熱門(mén)關(guān)鍵詞:壓縮空氣后處理設(shè)備、流量計(jì)、露點(diǎn)儀、測(cè)漏儀、電子液位排水器、廢油水分離器、膜式干燥器
更新時(shí)間:2024-08-09
訪問(wèn)量:1093
城市:上海市
便攜式露點(diǎn)儀報(bào)價(jià)產(chǎn)品特點(diǎn):用于測(cè)量壓力高達(dá)16 bar的所有濕度參數(shù);配有集成的可充電電池。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
特別優(yōu)勢(shì):
|
配件
名稱 | 訂貨號(hào) |
DP 400 帶壓力傳感器的便攜式露點(diǎn)儀(含外箱,特氟龍軟管和電源) | 0500 4505 |
選配: 1億存儲(chǔ)單元的數(shù)據(jù)記錄器 | Z500 4002 |
選配: 以太網(wǎng)和RS485接口 | Z500 4004 |
選配: 網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器 | Z500 4005 |
選配: 數(shù)學(xué)計(jì)算函數(shù),有4個(gè)可選函數(shù):加法,減法、乘法,除法 | Z500 4007 |
選配: 2 個(gè)傳感器輸入(1 x 數(shù)字傳感器, 1 x 模擬傳感器) | Z500 4001 |
CS 基礎(chǔ)軟件 – 以圖形和表格形式進(jìn)行數(shù)據(jù)分析 – 通過(guò) USB讀出數(shù)據(jù) | 0554 7040 |
連接線:連接VA/FA ODU / M12,5m | 0553 1503 |
連接線:連接壓力,溫度或其他傳感器,5 m | 0553 0501 |
連接線:連接壓力,溫度或其他傳感器,10 m | 0553 0502 |
延長(zhǎng)線: ODU/ODU,10 m | 0553 0504 |
顯示模式下,所有實(shí)測(cè)值以曲線形式顯示。通過(guò)滑動(dòng)手指瀏覽不同時(shí)間軸對(duì)應(yīng)測(cè)試值(帶有數(shù)據(jù)記錄器可追溯初數(shù)據(jù),不帶數(shù)據(jù)記錄器多可追溯24小時(shí)前數(shù)據(jù))